Stundentafel Akademie-Klasse
| 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Italienisch, Französisch, Latein | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Geschichte | – | 2 | 2 | 2 |
| Geografie | 2 | – | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie u. Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Musikerziehung oder Bildnerische Erziehung |
2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | – | – | |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtgegenstände | – | – | 2 | 2 |
| Summe | 30 | 30 | 35 | 35 |